为加强成人教育学籍管理,我校对成人教育在校学生数据清理。截止2021年4月,2006级-2020级共有100名专升本学生未通过前置专科清查,且仍未按要求提供线下复核材料。
 根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)及教育部《关于印发<高等学校学生学籍学历电子注册办法>的通知》(教学[2014]11号)相关规定,拟予以退学处理。
 拟退学名单公示如下。公示时间:2021年5月1日-5月15日。学生有异议的,请在5月15日前与成教中心联系,联系电话:027-87193352.
 附件:武汉工程大学拟退学成人教育学生名单100人
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 备注 | 
   
    | 1 | 2006130010 | 张敏然 | 女 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 2 | 2006130012 | 班海坡 | 男 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 3 | 2006130018 | 谭伟琼 | 女 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 4 | 2006350399 | 李斌 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 5 | 2006420840 | 张哲 | 男 | 法学 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 6 | 2006420880 | 闫在亮 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 7 | 2006421001 | 杜厚贤 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 8 | 2006421013 | 张志强 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 9 | 2006421045 | 汪小军 | 女 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 10 | 2006421046 | 瞿爱政 | 男 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 11 | 2006421075 | 易红玲 | 女 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 12 | 2006421080 | 乔莉玲 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 13 | 2006421192 | 张伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 14 | 2006430036 | 邹彬 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 15 | 2006430072 | 周建军 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 16 | 2006440088 | 邓慧芳 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 17 | 2006450014 | 陶覃强 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 18 | 2007130026 | 徐波 | 男 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 19 | 2007130030 | 高文杰 | 男 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 20 | 2007421203 | 俞金芳 | 男 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 21 | 2007421260 | 习志林 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 22 | 2007421261 | 肖容 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 23 | 2007421262 | 王守县 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 24 | 2007421315 | 陈琳 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 25 | 2007421398 | 鲁敬伟 | 男 | 环境工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 26 | 2007421423 | 安莉 | 女 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 27 | 2007421424 | 韦磊明 | 女 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 28 | 2007421484 | 王义儒 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 29 | 2007421536 | 童雪芹 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 脱产 | 前置资格待查 | 
   
    | 30 | 2007430038 | 陈健 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 31 | 2008131038 | 张建 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 32 | 2008421066 | 金长栋 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 33 | 2008421067 | 李博 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 34 | 2008421224 | 王鹏 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 35 | 2008431019 | 文灵 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 36 | 20114210161 | 詹志平 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 37 | 20114210166 | 马利 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 38 | 20114210171 | 金竹 | 女 | 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 39 | 20124210010 | 赵强 | 男 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 40 | 20124210017 | 谢枭 | 男 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 41 | 20124210030 | 万忠卫 | 男 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 42 | 20124210143 | 罗军华 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 43 | 20124210249 | 芦文利 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 44 | 20124210264 | 王波 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 45 | 20124210290 | 张文 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 46 | 20124210350 | 宋晓丹 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 47 | 20124510041 | 梁树 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 48 | 20134210031 | 李霞 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 49 | 20134210038 | 王玮娜 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 50 | 20134210218 | 苗壮 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 51 | 20134210249 | 赵志强 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 52 | 20134210251 | 陈勇敏 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 53 | 20134210344 | 江丽丽 | 女 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 54 | 20134510001 | 杜绥海 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 55 | 20134510014 | 许健 | 女 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 56 | 20134510063 | 黎滨 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 57 | 20144210051 | 李明 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 58 | 20144210120 | 邓勇 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 59 | 20144210290 | 刘于超 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 60 | 20144510001 | 李艳杰 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 61 | 20144510001 | 王飞虎 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 62 | 20154210043 | 王启成 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 63 | 20154210044 | 舒奇 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 64 | 20154210087 | 蔡艳华 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 65 | 20154210117 | 廖丽蓉 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 66 | 20154210359 | 钟雪琴 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 67 | 20154210502 | 龚玲丽 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 68 | 20164210184 | 袁红兵 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 69 | 20174210083 | 钟家国 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 70 | 20174210130 | 殷建伟 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 71 | 20184210222 | 万琼 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 72 | 20184210224 | 董嘉琦 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 73 | 20184210664 | 杨小颖 | 女 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 74 | 20184210841 | 熊涛 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 75 | 20184210886 | 张何露 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 76 | 20194210493 | 周志琴 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 77 | 20194210823 | 李志 | 男 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 78 | 20194211131 | 周璇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 79 | 20194211429 | 余志勇 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 80 | 20194211653 | 林芬 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 81 | 20194211681 | 张文静 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 前置资格待查 | 
   
    | 82 | 20194211765 | 高凡 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 83 | 20194211837 | 祝亚 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 84 | 20204210170 | 刘启全 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 85 | 20204210362 | 高羽卒 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 86 | 20204210631 | 种照芳 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 87 | 20204210678 | 路卫星 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 88 | 20204210876 | 张桂华 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 89 | 20204210878 | 陈庚华 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 90 | 20204211041 | 陈凡 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 91 | 20204211142 | 郭岩峰 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 92 | 20204211427 | 李琳娜 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 93 | 20204211858 | 刘天培 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 94 | 20204212240 | 熊慧 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 95 | 20204212366 | 胡钧华 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 96 | 20204212388 | 王芳 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 97 | 20204213009 | 程刚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 98 | 20204213706 | 汪逸峰 | 男 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 99 | 20204214203 | 夏小品 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
   
    | 100 | 20204410025 | 李雄 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 前置资格待查 | 
  
 
 武汉工程大学继续教育学院
 2020年4月30日